<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La fin des bonnes moeurs</title>
	<atom:link href="http://coulmont.com/blog/2008/02/07/la-fin-des-bonnes-moeurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coulmont.com/blog/2008/02/07/la-fin-des-bonnes-moeurs/</link>
	<description>Sociologies</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Baptiste Coulmont</title>
		<link>http://coulmont.com/blog/2008/02/07/la-fin-des-bonnes-moeurs/#comment-37326</link>
		<dc:creator>Baptiste Coulmont</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 16:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coulmont.com/blog/2008/02/07/la-fin-des-bonnes-moeurs/#comment-37326</guid>
		<description>Instituteurs et commerçants, je retiens... La réponse arrive bientôt !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Instituteurs et commerçants, je retiens&#8230; La réponse arrive bientôt !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: albert</title>
		<link>http://coulmont.com/blog/2008/02/07/la-fin-des-bonnes-moeurs/#comment-37320</link>
		<dc:creator>albert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 09:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coulmont.com/blog/2008/02/07/la-fin-des-bonnes-moeurs/#comment-37320</guid>
		<description>je ne pense pas du tout qu&#039;on retrouvera beaucoup de &quot;clergé et artistes&quot;. Pour les premiers, les affaires devaient être vite étouffées, pour les seconds, je parie un certain laxisme des policiers et des juges. Je mise sur les instituteurs et les commerçants qu&#039;on devait aimer tout particulièrement &quot;pincer&quot;. Alors, la réponse?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je ne pense pas du tout qu&#8217;on retrouvera beaucoup de &#8220;clergé et artistes&#8221;. Pour les premiers, les affaires devaient être vite étouffées, pour les seconds, je parie un certain laxisme des policiers et des juges. Je mise sur les instituteurs et les commerçants qu&#8217;on devait aimer tout particulièrement &#8220;pincer&#8221;. Alors, la réponse?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Baptiste Coulmont</title>
		<link>http://coulmont.com/blog/2008/02/07/la-fin-des-bonnes-moeurs/#comment-36710</link>
		<dc:creator>Baptiste Coulmont</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 11:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coulmont.com/blog/2008/02/07/la-fin-des-bonnes-moeurs/#comment-36710</guid>
		<description>Pas exclusivement masculin : entre 10 et 20% des condamnées sont des femmes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas exclusivement masculin : entre 10 et 20% des condamnées sont des femmes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marie Ménoret</title>
		<link>http://coulmont.com/blog/2008/02/07/la-fin-des-bonnes-moeurs/#comment-36709</link>
		<dc:creator>Marie Ménoret</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 11:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coulmont.com/blog/2008/02/07/la-fin-des-bonnes-moeurs/#comment-36709</guid>
		<description>Merci B. pour cet usage du féminin=neutre ! À ce propos, l’outrage aux bonnes mœurs serait donc exclusivement masculin ? Quant aux CSP des OBM, je préfère ne pas m’engager plus avant sur ce terrain joueur depuis que j’ai regardé la jolie blonde que tu nous proposais à moquer l’autre jour.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci B. pour cet usage du féminin=neutre ! À ce propos, l’outrage aux bonnes mœurs serait donc exclusivement masculin ? Quant aux CSP des OBM, je préfère ne pas m’engager plus avant sur ce terrain joueur depuis que j’ai regardé la jolie blonde que tu nous proposais à moquer l’autre jour.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Baptiste Coulmont</title>
		<link>http://coulmont.com/blog/2008/02/07/la-fin-des-bonnes-moeurs/#comment-36595</link>
		<dc:creator>Baptiste Coulmont</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 21:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coulmont.com/blog/2008/02/07/la-fin-des-bonnes-moeurs/#comment-36595</guid>
		<description>Pas mal l&#039;idée de l&#039;effet de structure (mais comme les OBM s&#039;arrêtent dans les années 70, la structure était plus &quot;ouvrière&quot; que &quot;employée&quot;)... La réponse viendra quand j&#039;aurai plusieurs autres propositions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas mal l&#8217;idée de l&#8217;effet de structure (mais comme les OBM s&#8217;arrêtent dans les années 70, la structure était plus &#8220;ouvrière&#8221; que &#8220;employée&#8221;)&#8230; La réponse viendra quand j&#8217;aurai plusieurs autres propositions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pierre M</title>
		<link>http://coulmont.com/blog/2008/02/07/la-fin-des-bonnes-moeurs/#comment-36591</link>
		<dc:creator>Pierre M</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 21:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coulmont.com/blog/2008/02/07/la-fin-des-bonnes-moeurs/#comment-36591</guid>
		<description>Moi aussi je penchais pour &quot;clergé et artistes&quot;, mais finalement je dirais la catégorie Employés. C&#039;est un peu facile... effet de structure, c&#039;est la catégorie la plus importante dans celles citées-ci dessus, elles devraient &quot;normalement&quot; être la plus &quot;riche&quot; en OBM. En tout cas je suis bien curieux de connaître les résultats de cette recherche qui me parait des plus passionnantes ! Bon courage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi aussi je penchais pour &#8220;clergé et artistes&#8221;, mais finalement je dirais la catégorie Employés. C&#8217;est un peu facile&#8230; effet de structure, c&#8217;est la catégorie la plus importante dans celles citées-ci dessus, elles devraient &#8220;normalement&#8221; être la plus &#8220;riche&#8221; en OBM. En tout cas je suis bien curieux de connaître les résultats de cette recherche qui me parait des plus passionnantes ! Bon courage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

