<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Y a-t-il autant de prénoms bretons en Bretagne que de prénoms basques au Pays basque ?</title>
	<atom:link href="http://coulmont.com/blog/2008/07/13/prenoms-bretons-basques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coulmont.com/blog/2008/07/13/prenoms-bretons-basques/</link>
	<description>Sociologies</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 12:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Maité Erdozio</title>
		<link>http://coulmont.com/blog/2008/07/13/prenoms-bretons-basques/comment-page-1/#comment-41768</link>
		<dc:creator>Maité Erdozio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 20:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coulmont.com/?p=919#comment-41768</guid>
		<description>Il est difficile de faire des interprétations de statistiques de prénoms basques par exemple  dans la mesure ou les employés de l&#039;état civil refusaient les prénoms basques ; tous les Manex ou Ganix par exemple étaient notés &quot;Jean&quot; à l&#039;état civil.
Le prénom usuel et celui de l&#039;état civil ne concordaient pas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est difficile de faire des interprétations de statistiques de prénoms basques par exemple  dans la mesure ou les employés de l&#8217;état civil refusaient les prénoms basques ; tous les Manex ou Ganix par exemple étaient notés &#8220;Jean&#8221; à l&#8217;état civil.<br />
Le prénom usuel et celui de l&#8217;état civil ne concordaient pas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Baptiste Coulmont &#187; Prénoms typiques</title>
		<link>http://coulmont.com/blog/2008/07/13/prenoms-bretons-basques/comment-page-1/#comment-40980</link>
		<dc:creator>Baptiste Coulmont &#187; Prénoms typiques</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 03:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coulmont.com/?p=919#comment-40980</guid>
		<description>[...] me permet de revenir sur les &#8220;prénoms bretons&#8221; déjà abordés précédemment. Pour établir le graphique de ce billet, je m&#8217;étais [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] me permet de revenir sur les &#8220;prénoms bretons&#8221; déjà abordés précédemment. Pour établir le graphique de ce billet, je m&#8217;étais [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Baptiste Coulmont</title>
		<link>http://coulmont.com/blog/2008/07/13/prenoms-bretons-basques/comment-page-1/#comment-40896</link>
		<dc:creator>Baptiste Coulmont</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 04:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coulmont.com/?p=919#comment-40896</guid>
		<description>&gt;Emmanuelle : Allogène, en effet... Les prénoms ne sont pas encore sur lampadaires... Oups !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>>Emmanuelle : Allogène, en effet&#8230; Les prénoms ne sont pas encore sur lampadaires&#8230; Oups !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emmanuelle</title>
		<link>http://coulmont.com/blog/2008/07/13/prenoms-bretons-basques/comment-page-1/#comment-40869</link>
		<dc:creator>Emmanuelle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 13:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coulmont.com/?p=919#comment-40869</guid>
		<description>Halogènes ou allogènes ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Halogènes ou allogènes ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Baptiste Coulmont</title>
		<link>http://coulmont.com/blog/2008/07/13/prenoms-bretons-basques/comment-page-1/#comment-40500</link>
		<dc:creator>Baptiste Coulmont</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coulmont.com/?p=919#comment-40500</guid>
		<description>&gt;Markss : Vous avez raison... et les sonorités bretonnes ont été adoptées nationalement : il naît maintenant plus d&#039;Erwan dans le Nord que dans le Finistère. 
C&#039;est la méthode des listes de &quot;prénoms bretons&quot; qu&#039;il faudrait revoir. Spécifier les prénoms sur-représentés dans chaque département par période de 2 à 5 ans serait plus intéressant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>>Markss : Vous avez raison&#8230; et les sonorités bretonnes ont été adoptées nationalement : il naît maintenant plus d&#8217;Erwan dans le Nord que dans le Finistère.<br />
C&#8217;est la méthode des listes de &#8220;prénoms bretons&#8221; qu&#8217;il faudrait revoir. Spécifier les prénoms sur-représentés dans chaque département par période de 2 à 5 ans serait plus intéressant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markss</title>
		<link>http://coulmont.com/blog/2008/07/13/prenoms-bretons-basques/comment-page-1/#comment-40496</link>
		<dc:creator>Markss</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 14:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coulmont.com/?p=919#comment-40496</guid>
		<description>Pourquoi ne comparez vous pas au nombre de prénoms bretons dans le reste de la France? S&#039;ils ont augmenté au même rythme, cela signifiera que les sonorités &quot;bretonnes&quot; ont été adoptées nationalement...

Il est d&#039;ailleurs assez intéressant de voir que le prénom &quot;Ludivine&quot; visiblement d&#039;origine spécifiquement franc-comtoise (d&#039;après Lévy), semble aujourd&#039;hui &quot;normal&quot;, tandis que Othilie, soit, disons, hum, moins usité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi ne comparez vous pas au nombre de prénoms bretons dans le reste de la France? S&#8217;ils ont augmenté au même rythme, cela signifiera que les sonorités &#8220;bretonnes&#8221; ont été adoptées nationalement&#8230;</p>
<p>Il est d&#8217;ailleurs assez intéressant de voir que le prénom &#8220;Ludivine&#8221; visiblement d&#8217;origine spécifiquement franc-comtoise (d&#8217;après Lévy), semble aujourd&#8217;hui &#8220;normal&#8221;, tandis que Othilie, soit, disons, hum, moins usité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
