<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cartographie avec R (suite)</title>
	<atom:link href="http://coulmont.com/blog/2009/12/15/cartographie-avec-r-suite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coulmont.com/blog/2009/12/15/cartographie-avec-r-suite/</link>
	<description>Sociologies</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Baptiste Coulmont</title>
		<link>http://coulmont.com/blog/2009/12/15/cartographie-avec-r-suite/#comment-54725</link>
		<dc:creator>Baptiste Coulmont</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coulmont.com/?p=3165#comment-54725</guid>
		<description>&gt; Wahabou : A mon avis, votre problème vient simplement du fait que &quot;Desktop&quot; ne désigne pas votre bureau. Vous devez peut-être écrire quelque chose du type &quot;C://WINDOWS/Bureau...&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; Wahabou : A mon avis, votre problème vient simplement du fait que &#8220;Desktop&#8221; ne désigne pas votre bureau. Vous devez peut-être écrire quelque chose du type &#8220;C://WINDOWS/Bureau&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ouro-Bang'na wahabou</title>
		<link>http://coulmont.com/blog/2009/12/15/cartographie-avec-r-suite/#comment-54681</link>
		<dc:creator>Ouro-Bang'na wahabou</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coulmont.com/?p=3165#comment-54681</guid>
		<description>Bonsoir!
J&#039;essaie de procéder comme vous l&#039;avez indiqué. Cependant cela ne marche pas. Je reçois un message d&#039;erreur. 

&gt; togo&lt;-readShapeLines(&quot;Desktop/togo/togo_administrative.shp&quot;, proj4string=CRS(&quot;+proj=longlat&quot;))


Erreur dans getinfo.shape(filen) : Error opening SHP file

J&#039;ai téléchargé dezipé et laisser sur le bureau mon dossier togo.chapefiles avant de passer au R.

Que faire?

Cordialement, 
Wahabou</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir!<br />
J&#8217;essaie de procéder comme vous l&#8217;avez indiqué. Cependant cela ne marche pas. Je reçois un message d&#8217;erreur. </p>
<p>&gt; togo&lt;-readShapeLines(&quot;Desktop/togo/togo_administrative.shp&quot;, proj4string=CRS(&quot;+proj=longlat&quot;))</p>
<p>Erreur dans getinfo.shape(filen) : Error opening SHP file</p>
<p>J&#039;ai téléchargé dezipé et laisser sur le bureau mon dossier togo.chapefiles avant de passer au R.</p>
<p>Que faire?</p>
<p>Cordialement,<br />
Wahabou</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Baptiste Coulmont</title>
		<link>http://coulmont.com/blog/2009/12/15/cartographie-avec-r-suite/#comment-54271</link>
		<dc:creator>Baptiste Coulmont</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 08:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coulmont.com/?p=3165#comment-54271</guid>
		<description>&gt;Lamireau : &quot;méandres&quot;, le terme est bon... il y a un peu d&#039;apprentissage à faire et des informations à chercher dans des forums...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>>Lamireau : &#8220;méandres&#8221;, le terme est bon&#8230; il y a un peu d&#8217;apprentissage à faire et des informations à chercher dans des forums&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lamireau</title>
		<link>http://coulmont.com/blog/2009/12/15/cartographie-avec-r-suite/#comment-54262</link>
		<dc:creator>Lamireau</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coulmont.com/?p=3165#comment-54262</guid>
		<description>Je réagis un peu tard, mais WOAW !.. Ce travail cartographique, présenté avec une telle clarté, donne envie de se plonger dans les méandres des SIG &quot;libres&quot;. C&#039;est en tout cas l&#039;une de mes résolutions pour 2010.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je réagis un peu tard, mais WOAW !.. Ce travail cartographique, présenté avec une telle clarté, donne envie de se plonger dans les méandres des SIG &#8220;libres&#8221;. C&#8217;est en tout cas l&#8217;une de mes résolutions pour 2010.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Baptiste Coulmont</title>
		<link>http://coulmont.com/blog/2009/12/15/cartographie-avec-r-suite/#comment-54118</link>
		<dc:creator>Baptiste Coulmont</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 20:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coulmont.com/?p=3165#comment-54118</guid>
		<description>&gt;Frederic : oui, R génère des PDF qu&#039;Illustrator peut lire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>>Frederic : oui, R génère des PDF qu&#8217;Illustrator peut lire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frédéric Dejean</title>
		<link>http://coulmont.com/blog/2009/12/15/cartographie-avec-r-suite/#comment-54117</link>
		<dc:creator>Frédéric Dejean</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 19:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coulmont.com/?p=3165#comment-54117</guid>
		<description>et dire que j&#039;ai placé mes point un par un en utilisant un fond de carte communal.... Et tu arrives à exporter tes cartes sous adobe pour les retravailler?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et dire que j&#8217;ai placé mes point un par un en utilisant un fond de carte communal&#8230;. Et tu arrives à exporter tes cartes sous adobe pour les retravailler?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

