Prénoms d’entrepreneurs : Sébastien le boucher, Mohamed le taxi
La base SIRENE a été mise en ligne sur data.gouv.fr et elle contient notamment les prénoms de près de 4 millions d’entreprises ayant un entrepreneur à prénom.
Au cours des dernières années, le prénom “Marie” est devenu l’un des plus fréquent parmi les chefs et cheffes d’entreprises. En revanche, “André” et “Michel”, eux, ne sont plus répandus parmi les personnes ayant créé leur entreprise récemment.
On remarque, avec un certain délai, les modes : “Nicolas”, prénom à la mode vers 1980 (c’est un des prénoms les plus donnés) se repère chez les entrepreneurs à partir des années 2000, quand des dizaines de milliers de “Nicolas” entrent sur le marché du travail.
Si l’on s’amuse à regarder quels sont les prénoms fréquents par secteur d’activité, pour les entreprises créées récemment, alors on retrouvera Jean, Marie et Nicolas un peu partout. Mais on repèrera aussi “Mohamed” à la tête des entreprises de “Transports terrestres et transport par conduites” et de “Poste et courrier” (avant ce que l’on a appelé “l’übérisation des banlieues”). On repèrera aussi les activités où les hommes sont majoritaires et ceux où les femmes le sont : activités administratives, activités liées à la santé, “autres services personnels”.
Prénoms les plus fréquents par secteur NAF | |||
NAF | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Culture et production animale, chasse et services annexes | JEAN | MARIE | NICOLAS |
Sylviculture et exploitation forestière | JEAN | MARIE | MICHEL |
Industries alimentaires | SEBASTIEN | DAVID | CHRISTOPHE |
Industrie de l’habillement | MARIE | ISABELLE | NATHALIE |
Autres industries manufacturières | MARIE | NATHALIE | ISABELLE |
Réparation et installation de machines et d’équipements | JEAN | CHRISTOPHE | PHILIPPE |
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné | JEAN | PHILIPPE | MICHEL |
Travaux de construction spécialisés | JEAN | DAVID | SEBASTIEN |
Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles | SEBASTIEN | DAVID | JEAN |
Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles | JEAN | NICOLAS | PHILIPPE |
Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles | MARIE | NATHALIE | JEAN |
Transports terrestres et transport par conduites | MOHAMED | JEAN | CHRISTOPHE |
Activités de poste et de courrier | MOHAMED | THOMAS | ALEXANDRE |
Hébergement | MARIE | JEAN | CATHERINE |
Restauration | JEAN | CHRISTOPHE | MARIE |
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale | NICOLAS | JULIEN | GUILLAUME |
Programmation, conseil et autres activités informatiques | NICOLAS | JULIEN | SEBASTIEN |
Activités auxiliaires de services financiers et d’assurance | JEAN | NICOLAS | CHRISTOPHE |
Activités immobilières | JEAN | PHILIPPE | MARIE |
Activités juridiques et comptables | MARIE | ANNE | JEAN |
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | JEAN | PHILIPPE | MARIE |
Activités d’architecture et d’ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | JEAN | NICOLAS | PIERRE |
Publicité et études de marché | JEAN | NICOLAS | JULIEN |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | NICOLAS | JEAN | JULIEN |
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | JEAN | DAVID | SEBASTIEN |
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | MARIE | NATHALIE | ISABELLE |
Enseignement | NICOLAS | MARIE | JEAN |
Activités pour la santé humaine | MARIE | ANNE | SOPHIE |
Activités créatives, artistiques et de spectacle | MARIE | JEAN | NICOLAS |
Activités sportives, récréatives et de loisirs | NICOLAS | SEBASTIEN | JULIEN |
Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques | JEAN | DAVID | SEBASTIEN |
Autres services personnels | MARIE | NATHALIE | STEPHANIE |
Insee, Base Sirène. Création postérieures à 2007 |
Il y a beaucoup de doubles comptes (un même entrepreneur pouvant avoir, assez souvent, plusieurs entreprises, plusieurs établissements, plusieurs magasins… à son nom).