Line ? un prénom de coiffeuse !
J’avais apprécié la lexicologie commerciale de Mathieu Garnier (@matamix). J’ai donc téléchargé les données disponibles sur infogreffe (greffes des tribunaux de commerce). Et j’ai exploré la fréquences des prénoms dans les intitulés des entreprises (dans les données de 2013). Pour des raisons d’efficacité (il y a plus d’un million d’entreprises et plus de 25 000 prénoms en usage en France) j’ai restreint la recherche aux prénoms donnés à plus de 1000 bébés en France depuis 1930. Y a-t-il beaucoup de « Maxime Coiffure » et de « Les Pâtisseries de Marie » ? Beaucoup de « Alain Bernard Consultant » ?
Le premier tableau montre que la fréquence d’apparition des prénoms dans les intitulés varie beaucoup. Les entreprises de “Conseil en systèmes et logiciels informatiques” n’utilisent pas les prénoms (à peine 3%). Alors que les salons de coiffure, oui, beaucoup. Et ce n’est pas juste à cause des franchises “Jean-Louis David”. L’opposition est visible entre d’un côté les sociétés de consulting, de gestion, d’informatique. Et de l’autre les sociétés de maçonnerie et du soin (habillement, coiffure).
Secteur d’activité | Pourcentage de prénoms | Nombre d’entreprises |
---|---|---|
Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 3 | 12181 |
Ingénierie études techniques | 4 | 19260 |
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 6 | 39605 |
Activités des sociétés holding | 6 | 41272 |
Activités des marchands de biens immobiliers | 7 | 12729 |
Agences immobilières | 8 | 21148 |
Location de terrains et d autres biens immobiliers | 9 | 17901 |
Restauration de type rapide | 9 | 16462 |
Hôtels et hébergement similaire | 9 | 15151 |
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 9 | 12167 |
Restauration traditionnelle | 10 | 45400 |
Activités comptables | 10 | 10221 |
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 11 | 19570 |
Travaux d installation électrique dans tous locaux | 12 | 18526 |
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 15 | 10775 |
Commerce de détail d habillement en magasin spécialisé | 15 | 15023 |
Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 16 | 24676 |
Travaux de peinture et vitrerie | 16 | 11826 |
Travaux de menuiserie bois et pvc | 16 | 14647 |
Coiffure | 20 | 17434 |
Travaux d installation d eau et de gaz en tous locaux | 21 | 12159 |
Données Infogreffes 2013, Réalisation B. Coulmont |
Si l’on se penche sur les prénoms eux-même alors on trouvera Jean, Pierre, Michel, Philippe et Bernard dans les intitulés de plus de 1500 entreprises chacun. Les premiers prénoms féminins sont Marie (15e position) et Marine (20e position)… Mais Marine n’est pas toujours un prénom, c’est aussi un adjectif… Ces 40 prénoms les plus fréquents dans les intitulés commerciaux sont donc très, très, très masculins.
Prénom | Nombre d’entreprises | Prénom | Nombre d’entreprises | |
---|---|---|---|---|
1 | JEAN | 4534 | DANIEL | 917 |
2 | PIERRE | 2914 | PAUL | 913 |
3 | MICHEL | 2326 | LOUIS | 908 |
4 | PHILIPPE | 1761 | MARC | 886 |
5 | BERNARD | 1491 | ANDRE | 885 |
6 | ALAIN | 1379 | CHRISTIAN | 879 |
7 | LAURENT | 1344 | NICOLAS | 854 |
8 | MARTIN | 1193 | BRUNO | 820 |
9 | PASCAL | 1119 | DIDIER | 795 |
10 | PATRICK | 1067 | VINCENT | 779 |
11 | ERIC | 1067 | DENIS | 723 |
12 | OLIVIER | 1065 | ROBERT | 708 |
13 | CHRISTOPHE | 1054 | GERARD | 703 |
14 | FRANCOIS | 1053 | STEPHANE | 688 |
15 | MARIE | 1035 | FRANCK | 650 |
16 | DAVID | 1026 | DOMINIQUE | 630 |
17 | JACQUES | 1024 | RICHARD | 628 |
18 | CLAUDE | 978 | FREDERIC | 619 |
19 | THIERRY | 963 | GILLES | 602 |
20 | MARINE | 957 | GEORGES | 590 |
Données Infogreffe |
On peut aussi mettre en rapport le nombre de bébés nés avec tel prénom et le nombre d’entreprises qui portent un tel prénom dans leur intitulé. Il devrait y avoir un rapport : plus la population d’Enzo augmente, plus le nombre de « Enzo Coiffure » ou « Enzo Consulting » devrait augmenter. C’est en effet le cas : il y a beaucoup de Michel en France, et beaucoup de « Michel Michel Maçonnerie ».
Mais certains prénoms sont sous-représentés : Il y a en France très peu de « Mohamed et Associés », de « Biscuiterie Rolande » et de « Les beaux dessous de chez Ginette ». En revanche, les prénoms Lambert, Loup, Alma, Alizé, Ben, Gaia, Neo… sont moins des prénoms que des intitulés d’entreprise. L’exemple parfait est probablement “Fleur” : qui n’est pas « Fleur Dupont, Fleuriste », mais « A Fleur de Peau, épilation ». Idem avec Franco et Urbain…
Prénoms peu utilisés pour les intitulés d’entreprise | Prénoms très utilisés pour les intitulés d’entreprise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Nombre de naissances depuis 1930 |
Nombre d’entreprises | Rapport | Prénom | Nombre de naissances depuis 1930 |
Nombre d’entreprises | Rapport | ||
1 | MOHAMED | 69464 | 2 | 34732 | LAMBERT | 1542 | 275 | 6 | |
2 | JEANNINE | 144328 | 6 | 24055 | LOUP | 1260 | 171 | 7 | |
3 | ROLANDE | 20660 | 1 | 20660 | ALMA | 1167 | 150 | 8 | |
4 | MAURICETTE | 37708 | 2 | 18854 | ALIZE | 1787 | 191 | 9 | |
5 | LILIANE | 99379 | 6 | 16563 | BEN | 1759 | 175 | 10 | |
6 | JANINE | 49451 | 3 | 16484 | GAIA | 1196 | 120 | 10 | |
7 | TITOUAN | 16050 | 1 | 16050 | NEO | 1664 | 174 | 10 | |
8 | CHRISTIANE | 219952 | 16 | 13747 | HARMONIE | 2058 | 212 | 10 | |
9 | JOSIANE | 118708 | 10 | 11871 | FRANC | 1014 | 94 | 11 | |
10 | RAYMONDE | 57134 | 5 | 11427 | FRANCO | 2160 | 174 | 12 | |
11 | JOCELYNE | 102799 | 9 | 11422 | ROCH | 1643 | 139 | 12 | |
12 | MICHELINE | 77311 | 7 | 11044 | URBAIN | 1288 | 106 | 12 | |
13 | GINETTE | 87742 | 8 | 10968 | FLEUR | 4195 | 314 | 13 | |
14 | CLAUDETTE | 43114 | 4 | 10778 | CRYSTAL | 1033 | 75 | 14 | |
15 | JOSETTE | 128881 | 12 | 10740 | OLLIVIER | 1053 | 71 | 15 | |
Données Infogreffes, Réalisation B. Coulmont |
Il resterait à repérer dans quel secteur d’activité les prénoms “sous-représentés” (Mohamed, Rolande…) sont fréquents. Ce que je n’ai pas encore fait.
Terminons avec les prénoms les plus fréquents par secteur d’activité. C’est souvent “Jean”. Et “Pierre” dans les métiers de l’immobilier ou ceux de la pierre (eh oui). Les Line coiffeuses ne sont pas les “Info-Line” des sociétés d’informatique. La restauration rapide fait preuve de l’exubérance la plus grande : Lou, Sam, Rose & Ben… « Lou Kebab » ? Et les coiffeuses, en effet, s’appellent Line.
Prénoms les plus fréquents dans les intitulés d’entreprise par secteur d’activité | ||||||
Secteur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | JEAN | MARIE | PIERRE | OLIVIER | PHILIPPE |
2 | Commerce de détail d habillement en magasin spécialisé | JEAN | MARIE | ROSE | MARINE | PIERRE |
3 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | JEAN | MICHEL | ALAIN | BERNARD | CHRISTOPHE |
4 | Travaux d installation électrique dans tous locaux | JEAN | MICHEL | PHILIPPE | PIERRE | PASCAL |
5 | Travaux de menuiserie bois et pvc | JEAN | MICHEL | PHILIPPE | PASCAL | PIERRE |
6 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | JEAN | MICHEL | PIERRE | CHRISTOPHE | LAURENT |
7 | Ingénierie études techniques | JEAN | MICHEL | PIERRE | ALAIN | BERNARD |
8 | Activités comptables | JEAN | PHILIPPE | MICHEL | PIERRE | BERNARD |
9 | Travaux d installation d eau et de gaz en tous locaux | JEAN | PHILIPPE | MICHEL | DAVID | ALAIN |
10 | Hôtels et hébergement similaire | JEAN | PIERRE | MARIE | JACQUES | MARINE |
11 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | JEAN | PIERRE | MICHEL | PHILIPPE | ALAIN |
12 | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | JEAN | PIERRE | MICHEL | PHILIPPE | BERNARD |
13 | Travaux de peinture et vitrerie | JEAN | PIERRE | PHILIPPE | MICHEL | LAURENT |
14 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | LINE | JEAN | OLIVIER | MICHEL | ERIC |
15 | Restauration de type rapide | LOU | SAM | ROSE | JEAN | BEN |
16 | Coiffure | MARIE | JEAN | LINE | NATHALIE | SOPHIE |
17 | Activités des marchands de biens immobiliers | PIERRE | JEAN | LAURENT | ANDRE | MARCEAU |
18 | Restauration traditionnelle | PIERRE | JEAN | LOU | MARIE | LOUIS |
19 | Activités des sociétés holding | PIERRE | JEAN | MICHEL | PHILIPPE | BERNARD |
20 | Agences immobilières | PIERRE | JEAN | MICHEL | LOUIS | MARTIN |
21 | Location de terrains et d autres biens immobiliers | PIERRE | JEAN | MICHEL | MARTIN | FRANCOIS |
Données Infogreffe. Réalisation B. Coulmont |
3 commentaires
Un commentaire par Jonathan (14/07/2016 à 8:53)
Bonjour,
Une question me turlupine. S’il faut tenir compte du fait que “marine” peut tout à fait être un adjectif plutôt qu’un prénom (comme pour Franco et Urbain), pourquoi ne pas imaginer que “pierre” (de Pierre Immo) et “fleur” (de À Fleur de Peau) soient des noms communs plutôt que des prénoms ? Idem pour “rose”, “olivier”… il y a beaucoup d’exemple il me semble.
Est-ce donc que dans les données disponibles sur infogreffe figurent aussi le nom du créateur de l’entreprise pour chacune d’entre elle ? Ce qui permet d’établir une corrélation (ou non) entre le prénom de l’artisan et le nom de son entreprise ?
Un commentaire par Xavier (14/07/2016 à 9:01)
Beaucoup moins scientifique sur le même sujet : https://www.youtube.com/watch?v=M1MizPjr8AY
Un commentaire par Baptiste Coulmont (18/07/2016 à 8:43)
Oui, “Pierre” est fréquent dans les métiers de la …pierre… Mais ce sont des noms communs qui sont aussi des prénoms.
Les données infogreffe ne disent rien du créateur de l’entreprise, ni de l’actionnaire majoritaire. Il faudrait d’autres données (répertoire SIRENE), mais elles ne sont pas encore libérées.